▼ Urine routine,0101~ ▼
| 檢驗編號 | 0101~ | 項目名稱 | Urine routine |
| 更新日期 | 2026/3/3 | 工作組別 | 鏡檢白班5208;夜間/退件5206或5299 |
| 中文名稱 | 尿一般檢查(包括蛋白、糖、尿膽元、膽紅素、尿沈渣、比重、顏色、混濁度、白血球酯?、潛血、酸鹼度及酮體) | 健 保 碼 | 06012C |
| 測試方法學 | 化學呈色指示劑與折射比色, Sysmex UC模組化工作站 | 自 費 價 | 80 |
| 作業標準書 | 檢驗-門診-3-H206 尿液化學常規作業指導書 | 健 保 價 | 75 |
| 健保限制& | |||
| 特定檢查# | NA | ||
| 委外送檢* | 由本科檢查,請見檢驗工作組別。 | ||
| 採檢前準備 | 不須禁食及特殊準備(女性應避開月經期間尿液檢查,避免有潛血偽陽反應) | ||
| 申請書/指引 | |||
| 採集注意 | 1.應收集後立即送檢,室溫下不超過1小時為原則;若無法立即送檢,請保存於冰箱內,以不超過4小時為宜。 2.女性應避開月經期間尿液檢查,避免有潛血偽陽反應。 | ||
| 實驗室處理 | 一般處理 | ||
| 採檢容器 | Urine/收集管 | ||
| 替代容器 | 其他情況可適用樣本類型(體積)、採檢器材及保存容器,請洽檢驗科。 | ||
| 檢體最適量 | 建議收集 12 mL。尿化學最低量 1 mL,尿沉渣檢查最低量3 mL。 |
| |
| 收件時間 | 24小時收件 | ||
| 報告完成時效 | 當天(開放急件檢查) | ||
| 應拒絕條件 | 一般拒收原則(備註4) | ||
| 保存樣本期限 | 冷藏環境下,儲存24 小時之檢體應由醫療事業感染性廢棄物處理途徑銷毀 | ||
| 加作檢驗說明 | 2小時內接受尿化學檢體加驗。應符合分析前保存條件。 | ||
| 可報告範圍 | N/A | ||
| 成人參考區間或決策值 | 參考細項(0102~0110) | ||
| 幼兒或決策值 | 同成人 | ||
| 異常主動通知 | 本項未列入警示值/危急值通報 | ||
| 臨床適應症/或限制 | 尿液常規檢查作為臨床診斷的基石,透過外觀、理化特性及顯微鏡檢可揭示腎臟功能與系統性疾病的線索,需整合判讀以確保準確性。正常尿液因尿色素(urochrome)而呈淡黃澄清,色澤異常常具診斷價值:無色尿多由尿崩症或糖尿病引發的多尿稀釋所致;橙黃色可能源於尿膽素增加(肝膽疾病)或藥物如 Phenazopyridine(Pyridium)干擾;紅色尿需鑑別血尿(完整紅血球,源於泌尿道損傷)、血紅素尿(血管內溶血)或肌紅蛋白尿(橫紋肌溶解,常伴肌酸激?CK升高),亦應排除紅龍果或甜菜根等食物色素;紅褐色多為酸性環境下血紅素氧化;紅紫色提示罕見的紫質症(porphyria),久置尿液色澤加深;綠色尿與膽綠素、酚類中毒或特定細菌(如 Pseudomonas)感染相關;乳白色則涉及膿尿(感染)或乳糜尿(淋巴阻塞)。混濁度上,冷卻後因無機鹽結晶(如酸性尿酸鹽、鹼性磷酸鹽)沉澱可呈生理微濁,但若因細菌、膿細胞或黏液增生導致,則屬病理,需結合白血球酯?(LE)及亞硝酸鹽試驗評估感染。尿比重(SG)反映腎小管濃縮與稀釋功能:尿崩症可低至 1.001–1.003;腎功能不全因濃縮力喪失呈等張尿(約 1.010);脫水使 SG 升高;糖尿病則因尿糖增加呈「高比重多尿」現象,需注意儀器量測範圍(1.005–1.035)及超限時化學試紙法的限制。尿 pH 受代謝、飲食與藥物影響:腎小管酸中毒(RTA)因排酸障礙致尿偏鹼;低血鉀鹼中毒呈矛盾性酸性尿;糖尿病酮酸中毒(DKA)或高蛋白飲食使尿偏酸;服用碳酸氫鈉(NaHCO3)、檸檬酸鉀或 acetazolamide,以及產??細菌(如 Proteus)分解尿素產氨時,尿 pH 升高並易形成磷酸銨鎂結石。生化試紙中,LE 陽性針對嗜中性球酯?,提示泌尿道感染;亞硝酸鹽陽性支持革蘭陰性菌尿,但陰性不排除感染(可能因頻尿、飲食低硝酸鹽或革蘭陽性菌)。蛋白尿(>150 mg/day)除運動性外,常指向腎絲球病變、結石、系統性紅斑狼瘡、多發性骨髓瘤(試紙對 Bence-Jones 蛋白敏感度低,需尿蛋白電泳)或子癲症;尿糖陽性(>100 mg/dL)除糖尿病外,腎閾值降低(如 Fanconi 症候群)亦須考慮;酮體陽性反映脂肪代謝增加(如 DKA、飢餓、術後)。肝膽指標需合併判讀:結合型膽紅素陽性提示膽道阻塞或肝細胞損傷;尿膽素原升高且膽紅素正常多指向溶血。潛血試驗利用血紅素/肌紅蛋白的假過氧化?活性,若陽性但鏡檢無紅血球,應高度懷疑溶血或橫紋肌溶解,需結合血清學(如 haptoglobin、LDH)與病史鑑別。 | ||
| ★其他檢驗應用資訊 | |||
|
一、SI國際單位轉換係數:N/A 二、檢驗線性範圍:N/A (若臨床需要測至最終濃度值,即報告區間外之濃度,請電話告訴我們 ,註:5.1) 三、檢驗定量不確定度(MU)與生物變異(註:5.1): N/A |
|||
◎備註:
1.檢驗名稱有外送註明"*"符號代表委外機構檢驗。 實驗室或機構名稱請參考"外送註明"。特定檢查#依據特管法申請核可,限定科別醫師開立,敬請見諒。有關申請及開放權限,請洽LDTs檢驗審查小組(分機5210賴主任)。健保限制&根據健保給付限制,可能是規避健保資源的浪費、罕見疾病檢驗補助限制、應符合特定適應症條件、限制檢測頻率、應有先前的檢查報告要求,或處方開立醫師/科別之限制。
2.報告時間指的是 收檢後工作天(例如10個工作天,約二週),不含例假日時間(尤其是委外代檢項目,報告完成可能需要再加上假日因素)。 一般血液檢體會保留7天,若需要加作其他項目請先電話聯繫。
3."一般參考值"解釋部分若沒有明示,則所指的是成年人(>18歲),可能不適用於 幼兒、兒童(已就現有資料陳列)。M代表男性參考值;F代表女性參考值;N表示陰性,E表示不確定性,P為陽性 。臨床單位若需要詳細資料可參考"幼兒或決策值 "欄位。或電話諮詢(5212品管專線)。
4.不合格檢體(拒絕測試條件)之初步判定(參考"檢驗-管理-2-7201_檢體運送與接收管理程序書")
4.1.一般性的原則(初步判定)
(1)沒有可供識別檢查申請單
(2)沒有相對應的檢體
(3)檢體沒有標籤
(4)檢體與檢驗單的姓名不符
(5)送檢容器與檢驗單所標示不相符
(6)檢體外洩情況
4.2.特定原則(初步或由醫檢師判定,不符檢驗要求)
(1)檢體不足:採集量不足以進行檢驗;或影響結果,如凝固學檢查。
(2)血量過多: 會影響結果,如凝固學檢查、ESR 檢查。
(3)檢體保存/傳送不當:如應冰浴,沒有冰浴盡速送檢者 或室溫未及時送達實驗室。
(4)嚴重溶血檢體(Hb>500 mg/dL)可能存在採 集或保存不當,請配合退件;另部分檢體溶血:如MAST(0799)、Cold(0705)、過敏原檢查(0782~0788)、影響生化學如心肌酵素、無機磷...,應退件。
(5)血液常規檢體不當凝固。
(6)微生物檢培養鑑定,如痰液品質不良,或其他可能影響鑑定結果效能的情況。
4.3.因原始檢體與該項檢驗方法特性,醫檢師判定應重採 ,請配合退件;詳見"檢驗-門診-3-H206 尿液化學常規作業指導書"作業標準書。
5.其他檢驗相關資訊
5.1.檢驗線性範圍,指原檢體未經稀釋 之結果,一般涵蓋報告區間的99%個案。若某些極端報告之個案,醫師需要測至最終濃度值,即報告區間外之濃度,請電話告訴我們(個別工作組別)。
5.2.定量不確定度以「濃度值±標準差 」來呈現特定的不同濃度之標準不確定度(精密度);標準差*2為擴充不確定度;定性/半定量則不適用時以"N/A"表示。
5.3.臨界差(RCV)當病人數據變動高於臨界差評估值時,可懷疑是病人病情轉變、檢體不良、檢驗操作錯誤或病人辨識錯誤。以2種以上特定的不同濃度來呈現;RCV = 2.77 x (CVa^2 +CVI^2)^0.5,RVA單位以%表示;定性/半定量則不適用"N/A"。
5.4.生物變異:判讀檢測數據會因為個體族群、年齡、性別甚至於生活習慣及抽血時間點的不同而有所影響,這些複雜影響通稱為個體生物變異。資料主要引用自"https://www.westgard.com/biodatabase1.htm"
Copyright (c) 2004 Department of Laboratory Medicine.嘉義基督教醫院檢驗醫學科
院址:嘉義市忠孝路539號。檢驗項目資訊摘錄自本科相關作業程序書:檢驗-門診-3-H206 尿液化學常規作業指導書