更新日期:2024/2/2
| 處置代號 | 項目名稱 | 健保代碼 | 外送檢查 | 二次代檢 |
| 0507~ | Paraquat(定量)* | 10809B | 大安聯合醫事檢驗所 | 北榮總毒物科 |
| 0527~ | Methanol* | 10806B | 大安聯合醫事檢驗所 | 北榮總毒物科 |
| 07007~ | Cholinesterase-RBC* | 10816B | 大安聯合醫事檢驗所 | 北榮總病理檢驗部 |
| 0365~ | Factor VII activity* | 08059B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台大醫院檢驗醫學部 |
| 0607~ | Plasma Renin activity* | 27032B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0608B | Aldosterone(B)* | 27031B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0608U | Aldosterone(U)* | 27031B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 07009~ | Anti-GBM(Anti-glomerular basement member Ab*) | 12138B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 07028~ | HLA-B 5801基因檢測* | 12213B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0726~ | Intercellular substance Ab* | 12067B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0729~ | Haptoglobin* | 12046B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0740~ | TSH recepter Ab* | 27069B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0775~ | HLA-B 1502基因檢測* | 12196 B | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0781~ | Acetylcholine receptor Ab* | 12181C | 大安聯合醫事檢驗所 | 台北病理中心 |
| 0474~ | ALK-P EP* | 09067B | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 0492~ | HDL- EP* | 不適用 | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 0647~ | Dihydrotestosterone(DHT)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 07014~ | Anti-LKM Ab*(Anti-Liver kidney microsome Ab) | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 07016~ | GAD Ab*(Glutamic acid decarboxylase) | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 07040~ | Pepsinogen I/II Ratio* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 07040A | Pepsinogen I* | 276006B | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 07040B | PepsinogenII* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 0759~ | Basement membrane zone Ab* | 12066B | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 07100~ | 攝護腺健康指標(PHI)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 立人醫事檢驗所 |
| 0516C | 嗎啡確檢* | 10537C | 大安聯合醫事檢驗所 | 尖端科技公司(衛生署指定實驗室) |
| 0532~ | Amphetamine-確檢* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 尖端科技公司(衛生署指定實驗室) |
| 07096B | Co 鈷(blood)* | 10006B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 0506~ | Quinidine* | 10516B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 0633~ | DHEAS* | 27080B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07015~ | IGFBP-3* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07017~ | IgG 1 subclass* | 12146B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07018~ | IgG 2 subclass* | 12147B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07019~ | IgG 3 subclass* | 12148B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07054~ | Tyrosine phosphatase antibodies (IA2-Ab)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07059~ | Lamotrigine*藥物濃度 | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 07066~ | Parvovirus DNA* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 0714~ | IgD* | 12030B | 大安聯合醫事檢驗所 | 林口長庚檢驗醫學部 |
| 0366~ | vWF Ag* | 08118B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0367~ | vWF activity* | 08111B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0642~ | 胰島素降血糖刺激試驗(0', 20', 40', 60', 90') | 24008B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0839~ | HCV genotyping | 12202C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0751~ | α1-Antitrypsin (Blood)* | 12041B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0328~ | FDP* | 08038B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0333~ | Protein C* | 08077B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0347~ | Protein S* | 08122B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0348~ | Anti-thrombin III* | 08072B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0350~ | Factor IX* | 08061B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0355~ | Lupus anticoagulant* | 08126B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0363~ | Factor VIII inhibitors* | 08067B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0470B | Protein EP(Blood)* | 09065B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0470U | Protein EP(Urine)* | 09065B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0471~ | LDH EP* | 09062B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0472~ | CPK EP* | 09061B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0473~ | Hb EP* | 08030B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0476~ | Lipoprotein EP* | 09066B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0478~ | Ceruloplasmin* | 12050B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0483B | Immuno E.P. (Blood)* | 12103B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0483C | Immuno E.P. (CSF)* | 12103B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0483U | Immuno E.P. (Urine)* | 12103B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0503~ | Phenobarbital*(Luminal) | 10525B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0505~ | Salicylate* | 10508B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0509~ | Carbamazepine*(Tegretol) | 10501B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0511~ | Methotrexate* | 10504B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0512~ | Gentamicin* | 10518B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0515~ | Amphetamine*(EIA) | 10810B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0516~ | Morphine*(EIA) | 10811B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0517~ | Amikacin* | 10512B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0520~ | Cyclosporine A* | 10522B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0521~ | Tacrolimus*(FK506) | 10536B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0522~ | Cannabinoid*(EIA) | 10813B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0524~ | Benzodiazepine* | 10527B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0525~ | Vancomycin* | 10531B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0526~ | Barbiturate* | 10802B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0529~ | Cocaine*(EIA) | 10812B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0530~ | Phencyclidine-P*(EIA) | 10814B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0531~ | Sirolimus* | 10537C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0533~ | Ketamin* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0610~ | Testosterone* | 09121B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0616~ | Estriol(E3)* | 09131B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0620~ | C-peptide* | 09128C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0621~ | Growth hormone* | 09108C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0622~ | Gastrin* | 09132B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0623~ | Vitamine B12* | 09129B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0624~ | Folic Acid* | 09130C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0625~ | ACTH* (Adrenocorticotropic hormone) | 09119B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0627~ | VMA(U)* | 09052B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0628~ | 17-Ketosteroides(U)* | 09053B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0629~ | 17-OHCS(U)* | 09054B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0630~ | Catecholamine(U)* | 09077B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0631~ | 5-HIAA(U)* | 09056B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0632~ | 17-OH-Progesterone* | 09109C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0637~ | Somatomedine-C (IGF-1)* | 24023B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0640~ | Free testosterone* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0644~ | Vit D,25-(OH)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0646~ | AMH*(Anti-Müllerian hormone) | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0657~ | fPSA / tPSA Ratio* | 12198C, 12081C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0657A | Free PSA* | 12198C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0657B | Total PSA* | 12081C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07092~ | PIVKA-II (異常凝血酶原定量)* | 12211B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0661A | 0'-升糖素刺激試驗 | 09005C+ 09103C+ 09128C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0661B | 6'-升糖素刺激試驗 | 09005C+ 09103C+ 09128C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0662~ | 可樂定刺激試驗(0', 30', 60', 90') | 24024B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07008~ | Vitamin A* | 09073B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07020~ | IgG 4 subclass* | 12149B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07022~ | C-terminal Telopeptide(CTx)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07029~ | DR-70* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07030~ | Free light chain kappa/ lambda* | 12160B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07041~ | VDRL (CSF)* | 12001B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07043B | Anti NMDA- Receptor(B)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07043C | Anti NMDA- Receptor(C)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07045~ | Alkaline Phosphatase-Bone(BAP)* | 08130C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07046~ | Cyfra 21-1* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07047~ | NSE(Neuron Specific Enolase) * | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07048~ | P1NP (Procollagen type 1 amino-terminal propeptide)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07050~ | EPO(Erythropoietin)* | 27077B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07105~ | Free Urine Cortisol (HPLC)* | 09113C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07070~ | Chlamydia pneumoniae IgM Antibodies * | 12189C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07071~ | Glycated Albumin (GA)* | 09139C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07080~ | Myositis specific Ab* | 參見臨床解釋 | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07101~ | Interleukin-6 (IL-6*) | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0709~ | ASLO* | 12004C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0717C | IgG (CSF)* | 12025B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0719B | Cryptococcus Ag(Blood)* | 12069B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0719C | Cryptococcus Ag(CSF)* | 12069B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0722~ | Amoebic antibody* | 13002B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0727~ | Mitochondrial Ab(AMA)* | 12056B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0728~ | Smooth muscle Ab (ASMA)* | 12057B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0730~ | Chlamydia IgG* | 12107C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0736~ | HLA-B27* | 12086C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0737~ | Myoglobin (serum)* | 12061B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0741~ | FTA-ABS* | 12019B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0752~ | Chromogranin A (CgA)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0753~ | Anti-GPC Ab(壁細胞抗體)* | 12058B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0754~ | CA-724* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0755~ | S.C.C.* | 12080B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0756~ | Anti-H.pylori IgG* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0757B | AQP4 Ab水通道蛋白4抗體(Blood)* | 12210B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0757C | AQP4 Ab水通道蛋白4抗體(CSF)* | 12210B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0762~ | Transferrin* | 12048C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0763~ | Prealbumin* | 12110B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0764~ | Apolipoprotein A1* | 12114B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0765~ | Apolipoprotein B* | 12113B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0766B | β-2 microglobulin(B)* | 12052B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0766U | β-2 microglobulin(U)* | 12052B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0769~ | Thyroglobulin* | 09111C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0770~ | Chlamydia IgA* | 12107C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0771~ | Chlamydia IgM* | 12107C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0772~ | Chlamydia Ag* | 12017B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0774C | Microalbumin(CSF)* | 12111C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0783~ | Eosinophil Cationic Protein (ECP)* | 30023B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0789M | Chlamydia RNA 男* | 13005B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0789F | Chlamydia RNA 女* | 13005B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0796~ | Homocysteine* | 12151C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0801Q | HBsAg (Quantitative)* | 不適用 | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07060~ | Anti-HDV* | 14041B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07085~ | HBcrAg (B型肝炎病毒核心關連抗原)* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0810~ | Rubella Ab IgM* | 14045B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0811~ | CMV Ab IgG* | 14004B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0812~ | CMV Ab IgM* | 14048B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0813~ | Toxoplasma IgG* | 14042B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0816~ | EB-V.C.A IgM* | 14046B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0817~ | EB-V.C.A IgG* | 14046B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0818~ | EB-V.C.A IgA* | 14046B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0823~ | Measle IgM* | 14007B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0824~ | Mumps IgG* | 14009C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0861~ | Mumps IgM* | 14054B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0825~ | TORCH IgG panel* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0825B | Toxoplasma IgG* | 14042B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0825D | CMV Ab Ig G* | 14004B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0825E | HSV I IgG* | 14005C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0825F | HSV II IgG* | 14005C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0828~ | Varicella Zoster IgG* | 14068B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0829~ | Varicella Zoster IgM* | 14013B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0833~ | Anti- HAV IgG* | 14040C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0836~ | HBV-YMDD* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0842~ | Toxoplasma IgM* | 14067B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0843~ | HSV I&II IgM* | 14052B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0844~ | TORCH IgM panel* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0844B | Toxoplasma IgM* | 14071B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0844C | Rubella Ab IgM* | 14045B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0844D | CMV Ab IgM* | 14048B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0844E | HSV I&II IgM* | 14052B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0862~ | Anti-HTLV-I/HTLV-Ⅱ* | 12163B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0867~ | HPV DNA Hi Risk Genotype* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07114~ | TNF-α* | 12162B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07115~ | Urine Myoglobin* | 12061B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0871~ | EBEA IgG* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0872~ | EBNA IgG* | N/A | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| R2074 | Plasma EGFR mutation assay* | 不適用 | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 110702 | Anti-HTLV-I/HTLV-Ⅱ*(自捐) | 12163B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0747~ | Lymphocyte surface marker(Immunological disease)* | 12074B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0814~ | HSV I&II IgG* | 14069B | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 0749~ | Surface marker for Infectious disease* | 12073C | 大安聯合醫事檢驗所 | |
| 07083~ | Ketamin-確檢* | N/A | 中山附醫醫事檢驗科 | |
| 0869B | BKV DNA定量(血液)* | 12184C | 中山附醫醫事檢驗科 | |
| 0869U | BKV DNA定量(尿液)* | 12184C | 中山附醫醫事檢驗科 | |
| 16102X | 嘉市-羊水染色體檢查(部分補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| 16103X | 嘉市-羊水染色體檢查(無補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| R16101 | 羊水染色體檢查(全額補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| R16102 | 羊水染色體檢查(部分補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| R16103 | 羊水染色體檢查(無補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| R16106 | 血液染色體檢查(全額補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| R16107 | 血液染色體檢查(無補助)* | N/A | 中山醫院細胞遺傳實驗室 | |
| R16116 | 胎兒組織染色體檢查(自費)* | N/A | 中山醫學大學附設醫院遺傳實驗室 | |
| R2036 | 胎兒組織染色體檢查(符合補助條件)* | N/A | 中山醫學大學附設醫院遺傳實驗室 | |
| R2056B | Acute Leukemia Screen(週邊)* | 12075B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2056M | Acute Leukemia Screen(骨髓)* | 12075B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2064B | Atypical lymphoma Screen(週邊)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2064M | Atypical lymphoma Screen(骨髓)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2057B | AML 分型(週邊)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2057M | AML 分型(骨髓)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2058B | Acute Megakaryoblastic Leukemia(週邊)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2058M | Acute Megakaryoblastic Leukemia(骨髓)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2059B | MyeloDysplastic Syndrome(週邊)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2059M | MyeloDysplastic Syndrome(骨髓)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2060B | Precursor B-Lymphoblastic(週邊)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2060M | Precursor B-Lymphoblastic(骨髓)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2061B | Precursor T-Lymphoblastic(週邊)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2061M | Precursor T-Lymphoblastic(骨髓)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2062B | ALALs(週邊)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2062M | ALALs(骨髓)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2063B | B ALL MRD(週邊)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2063M | B ALL MRD(骨髓)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2065B | CLL(週邊)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2065M | CLL(骨髓)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2066B | B細胞淋巴瘤(週邊)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2066M | B細胞淋巴瘤(骨髓)* | 12206B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2067B | T細胞淋巴瘤(週邊)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2067M | T細胞淋巴瘤(骨髓)* | 12205B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2068B | NK細胞淋巴瘤(週邊)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2068M | NK細胞淋巴瘤(骨髓)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2069B | Plasma Cell Dyscrasia(週邊)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2069M | Plasma Cell Dyscrasia(骨髓)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2070B | Myeloma MRD(週邊)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R2070M | Myeloma MRD(骨髓)* | 12204B | 中國附醫,血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| 07093~ | PNH test(陣發性血色素尿檢查)* | 12075B | 中國附醫血液腫瘤科血液幹細胞研究室 | |
| R16110 | 羊水海洋性貧血檢查* | N/A | 中國附醫細胞遺傳實驗室 | |
| 07053~ | Pneumocystis jiroveci pneumonia PJP PCR* | 12182C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 07103~ | NPM1 突變基因檢驗* | N/A | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 07104~ | c-kit 突變基因檢驗* | N/A | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 07094M | FLT3/ITD突變基因(骨髓)* | 12182C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 07094B | FLT3/ITD突變基因(週邊)* | 12182C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 0845~ | HSV PCR* | 12182C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 0846~ | CMV PCR(定性)* | 12182C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 0847~ | EBV viral load* | 12184C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| 0848~ | CMV Viral load(定量)* | 12184C | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| R16118 | 羊水海洋性貧血檢查* | N/A | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| R16109 | 血液海洋性貧血檢查(有補助)* | N/A | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| R16121 | 血液海洋性貧血檢查(自費)* | N/A | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| R2032 | Thalassemia PCR* | N/A | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC001 | Virus culture(Urine)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC002 | Virus culture(Blood)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC003 | Virus culture(CSF)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC004 | Virus culture(Stool)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC005 | Virus culture(Anal/Rectal )* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC006 | Virus culture(Nasal )* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC007 | Virus culture(Throat )* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC008 | Virus culture(Nasopharyngeal)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC009 | Virus culture(Sputum- trach. Asp)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC010 | Virus culture(Sputum)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC011 | Virus culture(BAL)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC012 | Virus culture(Bronchial)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC013 | Virus culture(Bronchial brush)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC014 | Virus culture(Trachea)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC015 | Virus culture(Eye)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC016 | Virus culture(Tissue)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC099 | Virus culture(Other)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC101 | CMV Shell vial culture (Throat)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC102 | CMV Shell vial culture (Rectal)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC103 | CMV Shell vial culture (Urine)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC104 | CMV Shell vial culture (Blood)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC105 | CMV Shell vial culture (Sputum)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC106 | CMV Shell vial culture (Nasal)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC199 | CMV Shell vial culture (Other)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC201 | FLU Shell vial culture (Throat)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC202 | FLU Shell vial culture (Sputum)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC203 | FLU Shell vial culture (Nasal)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| VC299 | FLU Shell vial culture (Other)* | 14001 B | 中國附醫檢驗醫學部 | |
| R2012 | 胺基酸分析(濾紙血片)*兒科專用 | N/A | 北榮兒童醫學部遺傳諮詢中心 | |
| R2071 | 串聯質譜儀檢查* | 不適用 | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2075 | NGS–Whole exome sequencing* | 台大醫院基因醫學部 | ||
| R2076 | Galactose concentration* | 台大醫院基因醫學部 | ||
| R2029 | 龐貝氏症(初篩+複篩 Pompe Disease >1歲)* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2049 | 龐貝氏症 (追蹤)* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2052 | 龐貝氏症家族篩檢* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2030 | 男性法布瑞氏症(初篩+複篩 Fabry Disease/Mal ,>7歲)* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2050 | 法布瑞氏症(追蹤)* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2031 | 女性法布瑞氏症(初篩+複篩 Fabry Disease/Female, >7歲)* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2053 | 法布家族篩檢* | N/A | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2034 | 基因分析Level 3* | 不適用 | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2035 | 高雪氏症及尼曼匹克症A/B型( 初篩+複篩)* | 不適用 | 台大醫院基因醫學部 | |
| R2051 | 高雪氏症及尼曼匹克症 A/B型(追蹤)* | 不適用 | 台大醫院基因醫學部 | |
| 0329~ | Platelet Ab screening* | 11007B | 台中榮總病理檢驗部 | |
| 07084~ | FH gene test (家族性高膽固醇血症基因檢測)* | N/A | 台中榮總病理檢驗部 | |
| 07033~ | DSA*(Donor-specific HLA antibodies) | N/A | 台中榮總病理檢驗部 | |
| R2022 | VLCFA(very long-chain fatty acids) | N/A | 台中榮總病理檢驗部 | |
| R2023 | Carnitine* | N/A | 台中榮總病理檢驗部 | |
| 07042~ | BCR-ABL 定量分析* | 12207B | 台中榮總病理檢驗部 | |
