年度捐款芳名錄

   
※ 請輸入完整條件查詢。若您未曾留下室內電話或行動電話資料,請填寫「無」。 遇到其他查詢問題,歡迎於上班時間來電052765041轉8546,謝謝。
捐款總金額:65,336
捐款日期 收據編號 捐款人姓名 抬頭 捐款金額 捐款用途
2026/03/03 202603030001 古崇佑 古崇佑 20,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020001 曾秀英 曾秀英 2,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020002 林美玉 林美玉 500 人道與海外關懷基金
2026/03/02 202603020003 Canadian Lutheran Bible Institute Canadian Lutheran Bible Institute 7,250 2026年八福長照學苑興建經費勸募計畫
2026/03/02 202603020004 李厚懿 李厚懿 5,000 重症與安寧療護基金
2026/03/02 202603020005 吳宥琦 吳宥琦 2,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020006 黃承澤 黃承澤 99 「2026嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2026/03/02 202603020007 劉晏均 劉晏均 1,188 「2026嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2026/03/02 202603020008 周心慈 周心慈 99 「2026嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2026/03/02 202603020010 蔡文才 蔡文才 5,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020011 邱敬淵 邱敬凱 邱敬淵 邱敬凱 4,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020012 張素連 張素連 3,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020013 李許雪霞 李許雪霞 3,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020014 張家華 張家華 2,000 原住民與偏鄉醫療服務基金
2026/03/02 202603020015 葉細菊 葉細菊 200 社福與長照基金
2026/03/02 202603020016 葉天送 葉天送 200 社福與長照基金
2026/03/02 202603020017 鐘方男 鐘方男 200 社福與長照基金
2026/03/02 202603020018 鐘健源 鐘健源 200 社福與長照基金
2026/03/02 202603020019 鐘富源 鐘富源 1,200 社福與長照基金
2026/03/02 202603020020 林慧玲 林慧玲 1,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020021 蔣岳哲 蔣岳哲 1,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020022 曾士川 曾士川 1,000 社福與長照基金
2026/03/02 202603020023 駱龍圖 駱龍圖 500 社福與長照基金
2026/03/02 202603020024 周慧禎 周慧禎 100 重症與安寧療護基金
2026/03/02 202603020025 周慧禎 周慧禎 100 社工貧病基金
2026/03/02 202603020026 吳銘富 蔡美雲 吳銘富 蔡美雲 200 原住民與偏鄉醫療服務基金
2026/03/02 202603020027 陳黼懋 陳黼懋 1,200 社工貧病基金
2026/03/02 202603020028 吳銀緞 吳銀緞 1,000 重症與安寧療護基金
2026/03/02 202603020029 連秀玉 連秀玉 500 社福與長照基金
2026/03/01 202603010001 何明忠 何明忠 1,000 重症與安寧療護基金
2026/03/01 202603010002 李稚庭 李稚庭 500 社福與長照基金
2026/03/01 202603010003 蔡慧慧 蔡慧慧 100 社工貧病基金