年度捐款芳名錄

   
※ 請輸入完整條件查詢。若您未曾留下室內電話或行動電話資料,請填寫「無」。 遇到其他查詢問題,歡迎於上班時間來電052765041轉8546,謝謝。
捐款總金額:1,450,294
捐款日期 收據編號 捐款人姓名 抬頭 捐款金額 捐款用途
2024/09/16 202409160001 黃景富 黃景富 3,600 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/14 202409140001 邱冠中 邱冠中 2,000 社福與長照基金
2024/09/14 202409140002 吳婉如 吳婉如 1,000 社福與長照基金
2024/09/13 202409130001 黃薳霆 黃薳霆 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/13 202409130002 羅恩欣 羅恩欣 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/13 202409130003 葉佳姈 葉佳姈 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/13 202409130004 楊雪英 楊雪英 8,000 社福與長照基金
2024/09/13 202409130005 朱彥美 朱彥美 2,000 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/13 202409130006 蔣絚栩 蔣絚栩 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/13 202409130007 無名氏 無名氏 615 社工貧病基金
2024/09/13 202409130008 無名氏(共用) 無名氏 500 社福與長照基金
2024/09/13 202409130009 藍翊禎 藍翊禎 100 社福與長照基金
2024/09/13 202409130010 早療中心 早療中心 1,760 社福與長照基金
2024/09/13 202409130011 早療中心 早療中心 2,640 社福與長照基金
2024/09/13 202409130012 早療中心 早療中心 2,640 社福與長照基金
2024/09/12 202409120001 農金資訊股份有限公司 農金資訊股份有限公司 500 社福與長照基金
2024/09/12 202409120002 張閔賜 張閔賜 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/12 202409120003 謝雅如 謝雅如 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/12 202409120004 吳昭儀 吳昭儀 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/12 202409120005 桂文明 桂文明 40,000 社工貧病基金
2024/09/12 202409120006 江時威 江時威 10,000 社福與長照基金
2024/09/12 202409120007 柯郭阿治 柯郭阿治 2,500 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/12 202409120008 林士淳 林士淳 2,000 社福與長照基金
2024/09/12 202409120009 黃煜傑 黃煜傑 2,000 社福與長照基金
2024/09/12 202409120010 何雅晴 何雅晴 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/12 202409120011 李麗鑋 李麗鑋 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/12 202409120012 黃秀麗 黃秀麗 500 社福與長照基金
2024/09/12 202409120013 柳永祥 柳永祥 500 重症與安寧療護基金
2024/09/12 202409120014 王榕陞 王榕陞 300 社福與長照基金
2024/09/12 202409120015 無名氏(共用) 無名氏(共用) 200 醫療發展基金
2024/09/12 202409120016 王志勝 王志勝 200 重症與安寧療護基金
2024/09/12 202409120017 李俊美 李俊美 3,000 社工貧病基金
2024/09/12 202409120018 黃奕爵 黃奕爵 1,000 醫療發展基金
2024/09/12 202409120019 吳惠珍 吳惠珍 1,000 社工貧病基金
2024/09/12 202409120020 無名氏(共用) 無名氏(共用) 2,000 社福與長照基金
2024/09/12 202409120021 無名氏(共用) 無名氏(共用) 500 社工貧病基金
2024/09/12 202409120022 黃少芳 黃少芳 10,000 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/12 202409120023 林子玲 郭秉軒 1,000 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/12 202409120024 林子玲 郭承鈞 1,000 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/12 202409120025 吳惠珍 吳惠珍 1,000 社福與長照基金
2024/09/12 202409120026 吳惠珍 吳惠珍 1,000 社工貧病基金
2024/09/12 202409120027 施威宇 施威宇 1,000 醫療發展基金
2024/09/12 202409120028 升助土木包工業 升助土木包工業 2,000 重症與安寧療護基金
2024/09/12 202409120029 王雅微 王雅微 200 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/12 202409120030 莊于輝 莊于輝 100 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/12 202409120031 蕭正佳 蕭正佳 500 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/12 202409120032 蕭正佳 蕭正佳 500 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/11 202409110001 林麗華 林麗華 200 重症與安寧療護基金
2024/09/11 202409110002 盧美麗 盧美麗 200 重症與安寧療護基金
2024/09/11 202409110003 黃玉秀 黃玉秀 200 重症與安寧療護基金
2024/09/11 202409110004 門診大樓1F服務台 門診大樓1F服務台 9,727 社工貧病基金
2024/09/11 202409110005 林淑惠 林淑惠 3,600 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/11 202409110006 易美瑩 易美瑩 200 醫學研究基金
2024/09/11 202409110007 吳博雅 吳博雅 300 社福與長照基金
2024/09/11 202409110008 曹嘉倩 曹嘉倩 1,000 社福與長照基金
2024/09/11 202409110009 吳麗珠 林彥利 吳麗珠 林彥利 1,000 社福與長照基金
2024/09/11 202409110010 林麗淵 林麗淵 500 社福與長照基金
2024/09/11 202409110011 吳麗萱 吳麗萱 500 社福與長照基金
2024/09/11 202409110012 林慈韻 林慈韻 300 社福與長照基金
2024/09/11 202409110013 連麗珠 連麗珠 1,200 社福與長照基金
2024/09/11 202409110014 邱寶蘭 邱寶蘭 300 社福與長照基金
2024/09/11 202409110016 廖昱翔 廖昱翔 1,000 醫療發展基金
2024/09/11 202409110017 李小美 李小美 500 重症與安寧療護基金
2024/09/11 202409110018 羅敏瑞 羅敏瑞 500 社福與長照基金
2024/09/11 202409110019 魏文晴 魏文晴 350 重症與安寧療護基金
2024/09/11 202409110020 藍伊君 藍伊君 600 社福與長照基金
2024/09/11 202409110021 鍾錦善 鍾錦善 1,120 社福與長照基金
2024/09/11 202409110022 陳雅雯 陳雅雯 300 社福與長照基金
2024/09/11 202409110023 桂承瓊 桂乃惠 1,000 社福與長照基金
2024/09/11 202409110024 劉黃春幸 劉黃春幸 500 社福與長照基金
2024/09/11 202409110025 陳淑萍 陳淑萍 1,000 社福與長照基金
2024/09/10 202409100001 陳伊廷 陳伊廷 200 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/10 202409100002 呂佩芳 呂佩芳 500 重症與安寧療護基金
2024/09/10 202409100003 羅珮宸 羅珮宸 2,000 醫療發展基金
2024/09/10 202409100004 呂佳臻 呂邱賢女 1,000 社福與長照基金
2024/09/10 202409100005 林敬堯 林敬堯 300 醫療發展基金
2024/09/10 202409100006 黃景隆 黃景隆 100 社福與長照基金
2024/09/10 202409100007 黃碧堂 黃碧堂 400 重症與安寧療護基金
2024/09/10 202409100008 黃景隆 黃景隆 100 社工貧病基金
2024/09/10 202409100009 曾柏叡 曾柏叡 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/10 202409100010 林庭宇 林庭宇 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/10 202409100011 張瓊文 張瓊文 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/10 202409100012 賴晏湄 賴晏湄 20,000 社福與長照基金
2024/09/10 202409100013 卓元禎 卓樹煌 卓許饁 陳寬芳 卓縉東 卓紳志 卓佳蓉 卓元禎 卓樹煌 卓許饁 陳寬芳 卓縉東 卓紳志 卓佳蓉 3,500 社福與長照基金
2024/09/10 202409100014 薛文益 薛宏明 薛文益 薛宏明 300 社福與長照基金
2024/09/10 202409100015 嚴忠 嚴忠 500 重症與安寧療護基金
2024/09/09 202409090001 J J 100 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/09 202409090002 鄭鈞方 鄭鈞方 200 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/09 202409090003 李淑淳 李淑淳 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/09 202409090004 陳右勝 陳右勝 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/09 202409090005 王義德 秦月雲 王義德 秦月雲 5,000 社福與長照基金
2024/09/09 202409090006 任志雲 任志雲 5,000 社福與長照基金
2024/09/09 202409090007 盧淑芬 盧淑芬 500 社福與長照基金
2024/09/09 202409090008 李麥克 李麥克 300 社福與長照基金
2024/09/09 202409090009 王修筠 王修珩 王修筠 王修珩 200 社福與長照基金
2024/09/09 202409090010 胡洪燕 胡洪燕 200 社福與長照基金
2024/09/09 202409090011 周淑妲 周淑妲 100 社工貧病基金
2024/09/09 202409090012 劉亞鑫 劉亞鑫 100 醫療發展基金
2024/09/09 202409090013 劉智文 劉智文 100 重症與安寧療護基金
2024/09/09 202409090014 蕭寶瑩 蕭寶瑩 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090015 賴富川 賴富川 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090016 蕭張雲 蕭張雲 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090017 蕭東陽 蕭東陽 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090018 蕭快樂 蕭快樂 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090019 蕭東壽 蕭東壽 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090020 鉅億國際汽車有限公司 鉅億國際汽車有限公司 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090021 李國豪 李國豪 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090022 興曜實業有限公司 興曜實業有限公司 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090023 李貞緹 李貞緹 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090024 郭葶芸 郭葶芸 100 社福與長照基金
2024/09/09 202409090025 李曼茵 李曼茵 100 社福與長照基金
2024/09/07 202409070001 張欣瑜 張欣瑜 700 社福與長照基金
2024/09/07 202409070002 魏利娟 陳品綸 陳威禹 魏利娟 陳品綸 陳威禹 300 社福與長照基金
2024/09/07 202409070003 陳敏星 魏珮如 陳敏星 魏珮如 200 社福與長照基金
2024/09/07 202409070004 徐英華 徐英華 500 社福與長照基金
2024/09/06 202409060001 張小坪 張小坪 200 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/06 202409060002 財團法人生蓮慈善公益基金會 財團法人生蓮慈善公益基金會 22,500 社福與長照基金
2024/09/06 202409060003 陳永長 陳永長 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/06 202409060004 黃靖雯 黃靖雯 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/06 202409060005 陳惠美 蔡崇吉 蔡宜廷 無名氏 陳惠美 蔡崇吉 蔡宜廷 無名氏 2,000 社工貧病基金
2024/09/06 202409060006 邱玉美 邱玉美 2,000 社福與長照基金
2024/09/06 202409060007 黃長興 黃長興 2,000 社福與長照基金
2024/09/06 202409060008 林素秋 林素秋 1,000 社福與長照基金
2024/09/06 202409060009 王威棟 王威棟 500 社福與長照基金
2024/09/06 202409060010 劉桂榕 劉桂榕 300 重症與安寧療護基金
2024/09/06 202409060011 廖美香 廖美香 300 重症與安寧療護基金
2024/09/06 202409060012 劉曜德 劉曜德 300 重症與安寧療護基金
2024/09/06 202409060013 劉曜霆 劉曜霆 300 重症與安寧療護基金
2024/09/06 202409060014 傅來金 朱淑慧 傅湘筠 傅來金 朱淑慧 傅湘筠 300 社福與長照基金
2024/09/06 202409060015 羅方含 羅方含 300 重症與安寧療護基金
2024/09/06 202409060016 張喬棋 孫曉平 張喬棋 孫曉平 100 社福與長照基金
2024/09/06 202409060020 陳博文 陳博文 200 社福與長照基金
2024/09/05 202409050001 童雪敏 童雪敏 3,000 社工貧病基金
2024/09/05 202409050002 臺灣證券交易所股份有限公司 臺灣證券交易所股份有限公司 600,000 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/05 202409050003 蕭滿 蕭滿 500,000 醫療發展基金
2024/09/05 202409050004 魯雯鈴 魯雯鈴 1,400 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/05 202409050005 李明熹 李明熹 10,000 社福與長照基金
2024/09/05 202409050006 高長慶 高長慶 1,000 社福與長照基金
2024/09/05 202409050007 陳美秋 陳美秋 1,000 社福與長照基金
2024/09/05 202409050008 邱莉芬 邱莉芬 500 社福與長照基金
2024/09/05 202409050009 張富昌 張富昌 300 社福與長照基金
2024/09/04 202409040001 盧廷威 盧廷威 2,100 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/04 202409040002 駱煌仁 駱煌仁 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/04 202409040003 李梅琴 李梅琴 2,000 社福與長照基金
2024/09/04 202409040004 吳宗瀚 吳宗瀚 1,000 社福與長照基金
2024/09/04 202409040005 林慧玲 林慧玲 1,000 社福與長照基金
2024/09/04 202409040006 蔣絚栩 蔣絚栩 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/04 202409040007 陳紫燕 陳紫燕 500 社福與長照基金
2024/09/04 202409040008 林家豪 林家豪 500 社工貧病基金
2024/09/04 202409040009 魏瑞琪 大鑫農場 5,000 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/04 202409040010 廖文群 廖文群 10,000 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/04 202409040011 黃宥紘 黃宥紘 2,099 社工貧病基金
2024/09/04 202409040012 羅叡嫈 羅叡嫈 500 社福與長照基金
2024/09/04 202409040013 林錦菊 林錦菊 2,000 人道與海外關懷基金
2024/09/04 202409040014 謝國宜 謝國宜 100 醫療發展基金
2024/09/04 202409040015 陳曉威 陳曉威 200 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/04 202409040016 林禹蓁 林禹蓁 200 重症與安寧療護基金
2024/09/04 202409040017 徐溢芬 徐溢芬 2,000 社福與長照基金
2024/09/04 202409040018 毛得全 毛得全 1,280 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/04 202409040019 李曹素珠 李曹素珠 5,000 醫療發展基金
2024/09/04 202409040020 江秉聰 江吳水月 2,000 社福與長照基金
2024/09/04 202409040021 洪玉珍 洪玉珍 500 重症與安寧療護基金
2024/09/04 202409040022 黃奕爵 黃奕爵 1,000 原住民與偏鄉醫療服務基金
2024/09/04 202409040023 無名氏(共用) 無名氏(共用) 5,000 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/04 202409040024 鄭雅之 鄭雅之 200 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/03 202409030001 陳思齊 陳思齊 10,000 社福與長照基金
2024/09/03 202409030002 無名氏(咖啡庇護商店捐款箱) 無名氏 223 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/03 202409030003 嘉基院內零錢箱 嘉基院內零錢箱 21,710 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/03 202409030004 吳忠林 吳忠林 100 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/03 202409030005 無名氏(共用) 無名氏(共用) 1,000 社福與長照基金
2024/09/03 202409030006 劉林碧年 全家福 劉林碧年 全家福 2,100 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/03 202409030007 洪海源 洪海源 3,000 社工貧病基金
2024/09/03 202409030008 謝順和 謝順和 2,000 社福與長照基金
2024/09/03 202409030009 林澤堂 張詠稜 林澤堂 張詠稜 500 社福與長照基金
2024/09/03 202409030010 林澤堂 張詠稜 林澤堂 張詠稜 500 重症與安寧療護基金
2024/09/03 202409030011 林澤堂 張詠稜 林澤堂 張詠稜 500 人道與海外關懷基金
2024/09/03 202409030012 吳銀緞 吳銀緞 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/03 202409030013 廖美雪 廖美雪 500 社福與長照基金
2024/09/03 202409030014 曾慶鑫 曾慶鑫 500 社福與長照基金
2024/09/03 202409030015 顏奕盛 顏奕盛 65 社工貧病基金
2024/09/03 202409030016 陳惠凌 陳惠凌 65 社工貧病基金
2024/09/03 202409030017 蔡慧慧 蔡慧慧 100 社工貧病基金
2024/09/02 202409020001 楊木全 楊木全 1,000 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/02 202409020002 林育民 林育民 500 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/02 202409020003 劉婉如 劉婉婷 林致豪 饅濃 劉婉如 劉婉婷 林致豪 饅濃 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/02 202409020004 劉俊男 黃麗卿 劉亞芯 劉哲宇 林莉絜 劉俊男 黃麗卿 劉亞芯 劉哲宇 林莉絜 1,000 社福與長照基金
2024/09/02 202409020005 翁炳崑 翁炳崑 700 「2024嘉基用心守護嘉義」勸募活動
2024/09/02 202409020006 李月娟 李月娟 1,000 社福與長照基金
2024/09/02 202409020007 李玫燕 李玫燕 300 社福與長照基金
2024/09/02 202409020008 李玫燕 李玫燕 200 重症與安寧療護基金
2024/09/02 202409020009 李玫燕 李玫燕 500 社工貧病基金
2024/09/02 202409020010 李侑霖 李恩綺 李卓穎 杜貴惠 李侑霖 李恩綺 李卓穎 杜貴惠 1,000 社福與長照基金
2024/09/02 202409020011 廖昱翔 廖昱翔 1,000 醫療發展基金
2024/09/02 202409020012 范姜又琳 范姜又琳 1,000 社福與長照基金
2024/09/02 202409020013 林佳璇 林佳璇 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/02 202409020014 蔣易伶 蔣易伶 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/02 202409020015 蔡美倫 蔡美倫 1,000 重症與安寧療護基金
2024/09/02 202409020016 陳國成 陳國成 500 社福與長照基金
2024/09/02 202409020017 諶素美 諶素美 500 社福與長照基金
2024/09/02 202409020018 曾扶郎 曾扶郎 100 社工貧病基金
2024/09/02 202409020019 曾湘榆 曾湘榆 100 社工貧病基金
2024/09/02 202409020020 曾品舒 曾品舒 100 社工貧病基金
2024/09/02 202409020021 李芝庭 李芝庭 100 社工貧病基金
2024/09/02 202409020022 連秀玉 連秀玉 500 社福與長照基金
2024/09/02 202409020023 蔡文才 蔡文才 5,000 社福與長照基金
2024/09/02 202409020024 李稚庭 李稚庭 500 社福與長照基金